中国保险学会2026年度研究课题已完成立项工作,以下40项课题获得学会2026年度研究课题项目立项,具体名单如下:
| 序号 | 课题名称 | 负责人 | 负责人单位 | 职务职称 | |
| 1 | 未来气候变化对中国三大主粮作物保险费率与政府补贴的影响研究 | 叶涛 | 北京师范大学 | 教授 | |
| 2 | 长期护理保险的制度优化、产品创新与商业补充机制研究 | 何敏 | 中国人口与发展研究中心 | 助理研究员 | |
| 3 | 多源驾驶特征融合驱动的车险动态定价模型研究 | 张鹏成 | 山东财经大学保险学院 | 院长助理/副教授 | |
| 4 | 农业保险风险减量与社会治理功能的评价指标体系及量化研究 | 宋建国 | 上海太安农业保险研究院 | 院长/高级经济师 | |
| 5 | 新能源汽车交通事故致因研究:基于保险理赔数据视角 | 余方平 | 大连海事大学 | 教授 | |
| 6 | 多源气象数据驱动的风险减量效能评估与决策优化研究 | 袁雨 | 南京信息工程大学 | 保险精算系主任/副教授 | |
| 7 | 系统重要性保险机构差异化监管的国际比较与制度构建 | 薄燕娜 | 中国政法大学 | 教授/比较法研究所所长 | |
| 8 | 面向车险优化的车辆耐撞性与维修经济性指标体系应用研究 | 王建国 | 中保研汽车技术研究院有限公司 | 董事长 | |
| 9 | 气候变化背景下保险公司经营稳定性风险及管理策略研究 | 张连增 | 南开大学南开-泰康保险与精算研究院 | 教授 | |
| 10 | 保险保障科技创新发展新质生产力:理论逻辑与机制效应 | 范红丽 | 山东财经大学 | 副院长/教授 | |
| 11 | 保险发挥风险减量功能作用的评价指标及其量化研究 | 郭清 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 高级经理/正高级经济师、高级工程师 | |
| 12 | 资本市场高质量发展新规下保险公司投资组合优化研究 | 侯旭华 | 湖南工商大学 | 教授 | |
| 13 | 国际保险集团共同框架规则在我国本地化实施研究 | 朱晓云 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 党委副书记、总裁 | |
| 14 | “人工智能赋能+供应链保险”提升先进制造业供应链韧性的对策研究 | 丁国平 | 江苏大学 | 金融系副主任/副教授 | |
| 15 | 应对老龄化、少子化挑战的保险金信托制度研究 | 马宁 | 西安交通大学 | 教授、博导 | |
| 16 | 对外开放背景下寿险国企混改的效应评估与机制优化 | 刘晋成 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 首席合规官、首席风险官、董事会秘书 | |
| 17 | 面向保险业务的大模型可信应用研究:幻觉抑制与数据安全工程化的架构设计与实现 | 陈乾 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 技术专家 | |
| 18 | 收入结构、商业保险参与与居民消费决策 | 张冀 | 对外经济贸易大学 | 教授 | |
| 19 | DRG/DIP改革对商业医疗保险的影响机制与应对策略:基于商保数据和风险共担视角的实证评估与理论分析 | 冯润桓 | 清华大学 | 中国保险与风险管理研究中心主任/教授 | |
| 20 | 健康投资视角下“保险+健康”融合模式的运行机制与制度优化研究 | 郑莉莉 | 中央财经大学 | 教授 | |
| 21 | 基于人工智能的保险资金权益投资的量化策略研究 | 王丽雯 | 中国人保资产管理 有限公司 | 研究部副总经理 | |
| 22 | 制度衔接与风险共担的创新药多元支付新范式研究 | 郝珺 | 中央财经大学中国精算研究院 | 中国健康保障创新实验室副主任/研究员 | |
| 23 | 保险公司与保险资管公司资产负债联动的双边管理研究 | 许博 | 中国人寿资产管理有限公司 | 资产配置部/国寿即客户部副总经理 | |
| 24 | 保险耐心资本培育和对科技创新型企业开展股权、债权相结合投资模式研究 | 董莹 | 华南农业大学 | 系主任/副教授 | |
| 25 | 数据要素市场化进程中数据保险应用研究——基于可信数据的新范式构建 | 李仁忠 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 战略企划部负责人 | |
| 26 | 带病体进入商业健康保险的风险治理与制度路径研究 | 王健 | 武汉大学董辅礽经济社会发展研究院 | 副院长/教授 | |
| 27 | 基于多模态特征提取的车险理赔影像反欺诈与风险追溯研究 | 李岩峰 | 阳光财产保险股份有限公司 | 信息技术部负责人 | |
| 28 | 基于AI大数据的保险打击黑产研究 (保险反欺诈研究) | 路志越 | 申能财产保险股份有限公司 | 数字创新部资深经理/副高级工程师 | |
| 29 | DRG/DIP支付方式改革对商业健康保险的影响研究——基于医疗费用传导机制辨析与保险高质量发展视角 | 彭雪梅 | 西南财经大学金融学院 | 博士生导师/教授 | |
| 30 | 带病体保险发展可行路径研究 | 李政宵 | 对外经济贸易大学 | 副院长/副教授 | |
| 31 | 商业养老金业务发展税收相关政策研究 | 谢波峰 | 中国人民大学财政金融学院/中国人民大学国家治理工程学院 | 财税与国家治理研究所所长/教授 | |
| 32 | 基于新型电力系统风险图谱的保险保障体系及产品研究 | 程其云 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 党委书记/正高级工程师 | |
| 33 | 保险科技驱动健康保险风险减量的作用机制与福利效应 | 戴稳胜 | 中国人民大学 | 教授 | |
| 34 | 新兴产业强制保险的逆序制度建设——以低空经济保险为例 | 周臻 | 清华大学五道口金融学院 | 副教授/金融风险防范与化解研究中心主任 | |
| 35 | 低空经济产业链风险治理的“保险+服务”模式研究 | 徐昕 | 首都经济贸易大学金融学院 | 保险系主任/教授 | |
| 36 | 基于强化学习框架的保险公司最优投资问题研究 | 赵慧 | 南开大学 | 教授 | |
| 37 | 我国财险业加强风险减量管理研究 | 毛利恒 | 国家金融监督管理总局上海监管局 | 党委委员、副局长 | |
| 38 | 发展新质生产力视角下我国团体健康保险的国际对标与升级路径 | 王珊 | 泰康保险集团股份有限公司 | 战略发展部副总经理 | |
| 39 | 保险公司分级分类监管的现实困境、国际经验与解决路径 | 贾妍妍 | 天津财经大学 | 副教授 | |
| 40 | 低空保险研究 | 龚新宇 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 集团业务总监兼战略部总经理 |
中国保险学会
2026年05月25日